在 Erpee 桌面应用中,向本地独立供方采购并实际收货 1 件 6204 轴承,从系统生成的原应付办理付款与核销,再沿采购和付款两项来源核对记账凭证与账簿。
开始前
账套为 2026 年第 11 期,币种为人民币。组织配置为采购收货生成应付,教学账户 V04-LOCAL-001 期初 500.00 元。供方为 V04 汇成工业品。采购不含税价 50.00 元,教学税额 6.50 元不能抵扣,价税全额计入原材料。本地模拟付款凭据 V04-SIM-PMT-01 仅用于系统登记。采购、仓管、出纳、会计及审核审批按各自业务权限接续。
| 时间 | 章节 |
|---|---|
| 00:00 | 原订单与收货实绩 |
| 01:10 | 应付、付款与核销 |
| 02:19 | 原始凭据及过账 |
| 03:05 | 总账、明细账和日记账 |
画面压缩了操作间隔及系统等待。每次办理前先回读同号状态,确认上一步完成后继续。
完成后核对
| 环节 | 同批结果 |
|---|---|
| 采购与收货 | 订单 Pur-202611-0.035 的原行 2026111300-0.001,对应收货 20261113-0.061 和实际凭证 1816。教学库收货后可用 1 件。 |
| 采购应付 | 应付 2026111357-0.001 来自同一收货,核对供方、人民币、原订单和明细,确认金额 56.50 元。 |
| 付款与核销 | 付款单 260000343 以原应付为来源,审核、审批及确认后回原应付申请核销,再办审核和确认。已付、已核销各 56.50 元,未付及未核销余额为零。 |
| 采购账证 | 采购原始凭据 260000342 生成同号记账凭证,已过账。借记原材料,贷记应付账款,各 56.50 元。 |
| 付款账证 | 付款原始凭据 260000343 生成同号记账凭证,已过账。借记应付账款,贷记银行存款的教学明细科目,各 56.50 元。 |
| 账簿 | 总账应付借贷各 56.50 元,余额为零。银行日记账及明细科目 1002.91 余额均为 443.50 元。可从原账目回看同号付款凭证。 |
付款确认记录资金登记结果。账款核销更新这笔应付的未核销金额。记账凭证过账把各笔借贷发生额登记到账簿。
关键画面
相关手册
- 采购订单 · 采购收货 · 库存
- 确认应付并用付款单核销 · 从原应付登记并确认付款
- 原始凭据 · 凭证过账 · 总账、明细账和日记账
- 返回 V04 业务与财务衔接